Resource 2.0+ Fibre Abrikos – fuldgyldig ernæringsdrik med abrikosmag
4 x 200 ml.
Resource 2.0+ Fibre Abrikos er en fuldgyldig ernæringsdrik. Ernæringsdrikken har et højt indhold af energi og protein og indeholder 400 kcal og 18 gram protein pr. flaske.
Ernæringsdrikken kan anvendes som eneste kilde til ernæring og er velegnet som supplement, som gerne skal være fordelt i små portioner i løbet af dagen.
Anbefalet daglig dosis
Som supplement:
Som eneste ernæringskilde:
| Næringsindhold pr. 100 ml. | ||
| Energi | kcal/kj | 200 / 840 |
| Fedt | g | 8,7 |
| – Heraf mættet fedt | g | 0,7 / 1,1 ** |
| – Heraf enkeltumættet fedt | g | 5,7 / 5,1** |
| – Heraf flerumættet fedt | g | 2,3 |
| – Forholdet n-6:n-3 | – | 2,7:1 |
| Kulhydrater | g | 20 |
| – Heraf sukkerarter | g | 6,4 / 2,8* / 6,7** |
| – Heraf laktose | g | <1,0 |
| Kostfibre | g | 2,5 |
| – Heraf opløselige | g | 2,5 |
| – Heraf uopløselige | g | 0 |
| Protein | g | 9,0 |
| Vitaminer | ||
| Vitamin A | mikg | 165 |
| Vitamin D | mikg | 2,0 |
| Vitamin K | mikg | 15 |
| Vitamin C | mg | 17 |
| Vitamin B1 | mg | 0,2 |
| Vitamin B2 | mg | 0,22 / 0,25** |
| Vitamin B6 | mg | 0,35 |
| Niacin | mg NE | 3,0 |
| Folsyre | mikg | 40 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,72 / 0,55** |
| Pantothensyre | mg | 0,88 / 0,9** |
| Biotin | mikg | 7,0 |
| Vitamin E | mg a-TE | 4,0 |
Sådan anvender du Resource 2.0+ Fibre
Vær opmærksom på
Opbevaring
Gode råd og tips til Resource 2.0+ Fibre Skovbær
Resource 2.0+ Fibre findes i flere smagsvarianter.
| Varenummer | 215943 |
| Placeret i kategorierne | Resource, Ernæringsdrikke |


Reviews
There are no reviews yet.